İNTERAKTİF HİSSE FİYATI GRAFİĞİ
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

TAV Havalimanları'nın temettü politikası her sene TFRS net kârın %50'sini dağıtmaktır.(*)
*Şirketin, iştiraklerinin ve bağlı ortaklarının uzun vadede gelişmesi için doğabilecek yatırım ya da kaynak ihtiyacı veya ekonomik şartlardaki olağandışı gelişmeler aksini gerektirmedikçe
KÂR PAYI VE SERMAYE ARTIRIMI
Yıllar | Bedelli | (%) | Temettü (%) | Bedelsiz | (%) | Ödenmiş Sermaye (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | 363.281.250 |
2021 | - | - | - | - | - | 363.281.250 |
2020 | - | - | - | - | - | 363.281.250 |
2019 | - | - | 108 | - | - | 363.281.250 |
2018 | - | - | 208 | - | - | 363.281.250 |
2017 | - | - | 112 | - | - | 363.281.250 |
2016 | - | - | 68 | - | - | 363.281.250 |
2015 | - | - | 96 | - | - | 363.281.250 |
2014 | - | - | 84 | - | - | 363.281.250 |
2013 | - | - | 55 | - | - | 363.281.250 |
2012 | - | - | 39 | - | - | 363.281.250 |
2011 | - | - | 25 | - | - | 363.281.250 |
2010 | - | - | - | - | - | 363.281.250 |
2009 | 121.093.750 | 50 | - | - | - | 363.281.250 |
2008 | - | - | - | - | - | 242.187.500 |
2007 | - | - | - | - | - | 242.187.500 |
ANALİST BİLGİLERİ