İNTERAKTİF HİSSE FİYATI GRAFİĞİ
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI
TAV Havalimanları'nın temettü politikası her sene TFRS net kârın %50'sini dağıtmaktır.(*)
*Şirketin, iştiraklerinin ve bağlı ortaklarının uzun vadede gelişmesi için doğabilecek yatırım ya da kaynak ihtiyacı veya ekonomik şartlardaki olağandışı gelişmeler aksini gerektirmedikçe
KÂR PAYI VE SERMAYE ARTIRIMI
| Yıllar | Bedelli | (%) | Temettü (%) | Bedelsiz | (%) | Ödenmiş Sermaye (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | 363.281.250 |
| 2023 | - | - | - | - | - | 363.281.250 |
| 2022 | - | - | - | - | - | 363.281.250 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 363.281.250 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 363.281.250 |
| 2019 | - | - | 108 | - | - | 363.281.250 |
| 2018 | - | - | 208 | - | - | 363.281.250 |
| 2017 | - | - | 112 | - | - | 363.281.250 |
| 2016 | - | - | 68 | - | - | 363.281.250 |
| 2015 | - | - | 96 | - | - | 363.281.250 |
| 2014 | - | - | 84 | - | - | 363.281.250 |
| 2013 | - | - | 55 | - | - | 363.281.250 |
| 2012 | - | - | 39 | - | - | 363.281.250 |
| 2011 | - | - | 25 | - | - | 363.281.250 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 363.281.250 |
| 2009 | 121.093.750 | 50 | - | - | - | 363.281.250 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 242.187.500 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 242.187.500 |
ANALİST BİLGİLERİ
Tahvil Bilgileri
| TAVHL 8 ½ 12/07/28 Corp | |
|---|---|
| ISIN Kodu | XS2729164462 / US87216EAA47 |
| Format | 144A / Reg S |
| Tutar | 400 milyon ABD doları |
| Vade | 5 yıl |
| Vade İtfa Tarihi | 7-Aralık-28 |
| ABD Doları Kupon Faizi (altı ayda bir ödemeli) | % 8.50 |
| Avro Kupon Faizi (kur takası sonrası, altı ayda bir ödemeli) | % 6.87 |
Kredi Derecelendirmesi
| Fitch Ratings | S&P Ratings | JCR | |
|---|---|---|---|
| İhraççı Kredi Derecelendirmesi | BB+ | BB | AA-(tr) |
| Görünüm | Durağan | Durağan | Durağan |
| Tahvil Kredi Derecelendirmesi | BB+ | BB- | - |